Angeforderte Veranstaltungen

Hier seht ihr, zu welchen Veranstaltungen wir Kampfrichteranforderungen vorliegen haben und wieviele Kampfrichter angefordert wurden.
Diese Seite wird mit den Daten aus unserere Datenbank automatisch erzeugt.

JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliSeptemberOktoberNovemberDezember
Datum Veranstaltung WK-Zeit Verein Anzahl Kampfrichter
vonbis
18.02.2024 BM MK Halle U16 + U1410:00 17:30 BLV40
25.02.2024 BM U14/U1209:00 18:00 BLV36
23.02.2024 ISTAF Indoor16:00 23:00 BLV36
17.02.2024 oBBM Masters09:30 17:00 BLV36
10.02.2024 NDM Winterwurf09:00 16:00 BLV16
03.02.2024 Hallen-7-Kampf09:15 17:00 SC TF15
04.02.2024 Hallen-7-Kampf09:15 15:30 SC TF15
11.02.2024 NDM Winterwurf08:30 16:00 BLV13
18.02.2024 2. Winterwerfertag11:00 16:00 Z886
25.02.2024 DM Winterwurf Masters -1
24.02.2024 DM Winterwurf Masters -1
21.02.2024 Stabspringen Winterserie16:45 20:30 SC TF1
Anzahl Veranstaltungen: 12
Angeforderte Kampfrichter (gesamt): 216